Substratbenetzungs- und Anti-Krater-Additive
Speziell entwickelt fürBeschichtungen und Tinten, unser Wyncoat® Substrate Weting undAnti-Krater-Additivezeichnen sich durch eine Reduzierung der Oberflächenspannung aus und liefern eine hervorragende Substratbenetzungsleistung.
Es ist mit einer Vielzahl von Formulierungssystemen kompatibel, darunter wasserbasiert (WB), lösungsmittelbasiert (SB) und UV-härtbar (UV), und behebt effektiv Probleme mit schlechter Benetzung auf anspruchsvollen Substraten mit niedriger Oberflächenenergie.
Diese Additive eliminieren Krater, Schrumpfungen und unebene Oberflächenfehler während der Filmbildung vollständig und sorgen für makellos glatte, gleichmäßige und hochwertige Beschichtungsoberflächen.
| Produktcode | Aktiv Substanz | 0,1 % Oberflächenspannung (dyn/cm) | Eignung | Benetzung | Nivellierungsförderung | Anti-Krater | Schauminstabilität | Anti-Schrumpfung | Typische Leistung |
| SL - 3245 | 100% | 22.5 | WB | ●●●● | ●● | ●● | ● | ● | Verbessert die Benetzung und Verteilung, auch bei leichter Beschichtung |
| SL - 3246 | 50% | 22.0 | WB | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●●●●● | Sorgt für Benetzung, Nivellierung und Anti-Schrumpfung |
| SL - 3247 | 100% | 24.9 | WB/SB/UV | ● | ●●●●● | ● | ●●●●● | ●● | Verleiht Nivellierung und Schauminstabilität |
| SL - 3249 | 100% | 22.0 | WB | ●●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●●●●● | Sorgt für Benetzung, Ausbreitung, Nivellierung, Anti-Krater- und Anti-Schrumpf-Wirkung |
| SL - 3250 | 100% | 20.5 | WB | ●●●●● | ● | ●●●●● | ● | ●● | Reduziert die Oberflächenspannung, verleiht Kraterschutz, verbessert die Benetzung und Ausbreitung, auch bei leichter Beschichtung |
| SL - 3254 | 100% | 21.7 | WB | ●●●● | ● | ●●●● | ●● | ●● | Verleiht Kraterschutz, verbessert die Benetzung und Ausbreitung, auch bei leichter Beschichtung |
| SL-3258 | 100% | 20.7 | WB | ●●●●● | ● | ●●●●● | ● | ●● | Verleiht Kraterschutz, verbessert die Benetzung und Ausbreitung, auch bei leichter Beschichtung |
| SL - 3270 | 100% | 25.0 | WB/SB/UV | ●● | ●●●●● | ● | ●●●●● | ●● | Verleiht Verlauf und Schauminstabilität, auch die Überstreichbarkeit wird nicht beeinträchtigt |
| SL - 3280 | 100% | 23.5 | WB/SB | ●● | ●●● | ●● | ●● | ●● | Verleiht eine Nivellierung |
| SL - 5000 | 100% | 21.0 | WB/SB/UV | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●● | Verleiht dem Schaum Instabilität, Benetzung und Ausbreitung, eine Nivellierung, verhindert Kraterbildung und verhindert Schrumpfung |
| SL - 5100 | 100% | 22.5 | WB/SB/UV | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | Verleiht dem Schaum Instabilität, Benetzung und Ausbreitung, eine Nivellierung und verhindert Kraterbildung |
-
Mehr lesenSilikon -Benetzungsmittel/Silikon -Tensid SL - 3280
-
Mehr lesenSilikon -Benetzungsmittel/Silikon -Tensid SL - 3259
-
Mehr lesenSilikon -Benetzungsmittel/Silikon -Tensid SL - 3247
-
Mehr lesenSilikon -Benetzungsmittel/Silikon -Tensid SL - 3246
-
Mehr lesenSilikon -Benetzungsmittel/Silikon -Tensid SL - 3245
-
Mehr lesenSilikon -Benetzungsmittel/Silikon -Tensid SL - 5100
-
Mehr lesenSilikon -Benetzungsmittel für Farbe SL - 5100




